Top 10 largest airlines in the world by passengers count

Top 10 largest airlines in the world by passengers count

We created a list of the 10 largest airlines in the world measured by the amount of passengers carried.
Airline Country 2017 2016 2015
1 American Airlines Group United States 199,600,000 198,700,000 146,530,000
2 Delta Air Lines United States 186,400,000 183,700,000 138,842,000
3 Southwest Airlines United States 157,800,000 151,800,000 144,575,000
4 United Airlines United States 148,100,000 143,200,000 95,384,000
5 Ryanair Ireland 130,300,000 119,800,000 101,401,000
6 Lufthansa Group United States 130,000,000 62,400,000
7 China Southern Airlines China 126,300,000 84,900,000 109,301,000
8 China Eastern Airlines China 110,800,000 80,900,000 75,139,000
9 IAG Spain / UK 104,800,000
10 Air China Group China 101,600,000