Airport codes North America
Continent code
NA
Countries
41
Large airports
204
Medium airports
1227
Small airports
14730
Heliports
6623
Total airports
22784
204 large airports in North America
Find all airports in North America
ICAO | IATA | Name | Municipality | Country |
---|---|---|---|---|
KSPI | SPI | Abraham Lincoln Capital Airport | Springfield | United States |
KABQ | ABQ | Albuquerque International Sunport | Albuquerque | United States |
KLTS | LTS | Altus Air Force Base | Altus | United States |
KAVL | AVL | Asheville Regional Airport | Asheville | United States |
KAGS | AGS | Augusta Regional At Bush Field | Augusta | United States |
KAUS | AUS | Austin Bergstrom International Airport | Austin | United States |
KGRB | GRB | Austin Straubel International Airport | Green Bay | United States |
KBWI | BWI | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Baltimore | United States |
KBGR | BGR | Bangor International Airport | Bangor | United States |
KBAD | BAD | Barksdale Air Force Base | Bossier City | United States |
KBAB | BAB | Beale Air Force Base | Marysville | United States |
KLIT | LIT | Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Little Rock | United States |
KBIL | BIL | Billings Logan International Airport | Billings | United States |
KBHM | BHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Birmingham | United States |
KLEX | LEX | Blue Grass Airport | Lexington | United States |
KBFI | BFI | Boeing Field King County International Airport | Seattle | United States |
KBOI | BOI | Boise Air Terminal/Gowen Field | Boise | United States |
KBDL | BDL | Bradley International Airport | Hartford | United States |
KBUF | BUF | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo | United States |
CYYC | YYC | Calgary International Airport | Calgary | Canada |
MMUN | CUN | Cancún International Airport | Cancún | Mexico |
KCVS | CVS | Cannon Air Force Base | Clovis | United States |
KBMI | BMI | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | Bloomington/Normal | United States |
KCHS | CHS | Charleston Air Force Base-International Airport | Charleston | United States |
KCLT | CLT | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | United States |
KMDW | MDW | Chicago Midway International Airport | Chicago | United States |
KORD | ORD | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States |
KRFD | RFD | Chicago Rockford International Airport | Chicago/Rockford | United States |
KCVG | CVG | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Cincinnati | United States |
KCOS | COS | City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | United States |
KCLE | CLE | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | United States |
KCAE | CAE | Columbia Metropolitan Airport | Columbia | United States |
KCBM | CBM | Columbus Air Force Base | Columbus | United States |
KCRP | CRP | Corpus Christi International Airport | Corpus Christi | United States |
KDFW | DFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States |
KDAL | DAL | Dallas Love Field Airport | Dallas | United States |
KMSN | MSN | Dane County Regional Truax Field | Madison | United States |
PHNL | HNL | Daniel K. Inouye International Airport | Honolulu | United States |
MRLB | LIR | Daniel Oduber Quiros International Airport | Liberia | Costa Rica |
KDAB | DAB | Daytona Beach International Airport | Daytona Beach | United States |
KDEN | DEN | Denver International Airport | Denver | United States |
KDSM | DSM | Des Moines International Airport | Des Moines | United States |
KVPS | VPS | Destin-Ft Walton Beach Airport | Valparaiso | United States |
KDTW | DTW | Detroit Metropolitan Airport | Detroit | United States |
KDLF | DLF | DLF Airport | Del Rio | United States |
KMGE | MGE | Dobbins Air Reserve Base | Marietta | United States |
MMGL | GDL | Don Miguel Hidalgo Y Costilla International Airport | Guadalajara | Mexico |
KDOV | DOV | Dover Air Force Base | Dover | United States |
KDBQ | DBQ | Dubuque Regional Airport | Dubuque | United States |
KDLH | DLH | Duluth International Airport | Duluth | United States |
KDYS | DYS | Dyess Air Force Base | Abilene | United States |
CYEG | YEG | Edmonton International Airport | Edmonton | Canada |
KEDW | EDW | Edwards Air Force Base | Edwards | United States |
KOMA | OMA | Eppley Airfield | Omaha | United States |
KERI | ERI | Erie International Tom Ridge Field | Erie | United States |
PAFA | FAI | Fairbanks International Airport | Fairbanks | United States |
KSKA | SKA | Fairchild Air Force Base | Spokane | United States |
KFLL | FLL | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | United States |
KFSM | FSM | Fort Smith Regional Airport | Fort Smith | United States |
KFWA | FWA | Fort Wayne International Airport | Fort Wayne | United States |
KAFW | AFW | Fort Worth Alliance Airport | Fort Worth | United States |
KFTW | FTW | Fort Worth Meacham International Airport | Fort Worth | United States |
MMTJ | TIJ | General Abelardo L. Rodríguez International Airport | Tijuana | Mexico |
KBOS | BOS | Logan International Airport | Boston | United States |
MMHO | HMO | General Ignacio P. Garcia International Airport | Hermosillo | Mexico |
MMAA | ACA | General Juan N Alvarez International Airport | Acapulco | Mexico |
MMMY | MTY | General Mariano Escobedo International Airport | Monterrey | Mexico |
KMKE | MKE | General Mitchell International Airport | Milwaukee | United States |
KPIA | PIA | General Wayne A. Downing Peoria International Airport | Peoria | United States |
KIAH | IAH | George Bush Intercontinental Airport | Houston | United States |
KROC | ROC | Greater Rochester International Airport | Rochester | United States |
KGSP | GSP | Greenville Spartanburg International Airport | Greenville | United States |
KGUS | GUS | Grissom Air Reserve Base | Peru | United States |
KGPT | GPT | Gulfport Biloxi International Airport | Gulfport | United States |
CYHZ | YHZ | Halifax / Stanfield International Airport | Halifax | Canada |
KATL | ATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States |
KHMN | HMN | Holloman Air Force Base | Alamogordo | United States |
KHSV | HSV | Huntsville International Carl T Jones Field | Huntsville | United States |
KIND | IND | Indianapolis International Airport | Indianapolis | United States |
KJAN | JAN | Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | Jackson | United States |
KJAX | JAX | Jacksonville International Airport | Jacksonville | United States |
KDAY | DAY | James M Cox Dayton International Airport | Dayton | United States |
KJFK | JFK | John F. Kennedy International Airport | New York | United States |
KCMH | CMH | John Glenn Columbus International Airport | Columbus | United States |
KSNA | SNA | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | United States |
KADW | ADW | Andrews Air Force Base | Camp Springs | United States |
KJLN | JLN | Joplin Regional Airport | Joplin | United States |
MUHA | HAV | José Martí International Airport | Havana | Cuba |
MUVR | VRA | Juan Gualberto Gomez International Airport | Varadero | Cuba |
KMCI | MCI | Kansas City International Airport | Kansas City | United States |
MGGT | GUA | La Aurora Airport | Guatemala City | Guatemala |
KLGA | LGA | La Guardia Airport | New York | United States |
KLFT | LFT | Lafayette Regional Airport | Lafayette | United States |
KLFI | LFI | Langley Air Force Base | Hampton | United States |
MDSD | SDQ | Las Américas International Airport | Santo Domingo | Dominican Republic |
CYYZ | YYZ | Toronto Pearson International Airport | Toronto | Canada |
MMMX | MEX | Mexico City International Airport | Mexico City | Mexico |
MMPR | PVR | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International Airport | Puerto Vallarta | Mexico |
KLAX | LAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States |
MMSD | SJD | Los Cabos International Airport | San José del Cabo | Mexico |
KMSY | MSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | United States |
KSDF | SDF | Louisville International Airport | Louisville | United States |
KCHA | CHA | Lovell Field | Chattanooga | United States |
KLBB | LBB | Lubbock Preston Smith International Airport | Lubbock | United States |
TJSJ | SJU | Luis Munoz Marin International Airport | San Juan | Puerto Rico |
KLUF | LUF | Luke Air Force Base | Glendale | United States |
MYNN | NAS | Lynden Pindling International Airport | Nassau | Bahamas |
KMCF | MCF | Mac Dill Air Force Base | Tampa | United States |
KMHT | MHT | Manchester-Boston Regional Airport | Manchester | United States |
KMBS | MBS | MBS International Airport | Saginaw | United States |
KLAS | LAS | McCarran International Airport | Las Vegas | United States |
KTCM | TCM | McChord Air Force Base | Tacoma | United States |
KTYS | TYS | McGhee Tyson Airport | Knoxville | United States |
KMEM | MEM | Memphis International Airport | Memphis | United States |
KOAK | OAK | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | United States |
KMIA | MIA | Miami International Airport | Miami | United States |
KMSP | MSP | Minneapolis–Saint Paul International Airport | Minneapolis | United States |
KMOB | MOB | Mobile Regional Airport | Mobile | United States |
KMLU | MLU | Monroe Regional Airport | Monroe | United States |
MSLP | SAL | Monseñor Óscar Arnulfo Romero International Airport | San Salvador (San Luis Talpa) | El Salvador |
KMGM | MGM | Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport | Montgomery | United States |
CYUL | YUL | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montréal | Canada |
KMUO | MUO | Mountain Home Air Force Base | Mountain Home | United States |
KBNA | BNA | Nashville International Airport | Nashville | United States |
KEWR | EWR | Newark Liberty International Airport | Newark | United States |
KPHF | PHF | Newport News Williamsburg International Airport | Newport News | United States |
KORF | ORF | Norfolk International Airport | Norfolk | United States |
MKJP | KIN | Norman Manley International Airport | Kingston | Jamaica |
KSJC | SJC | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | United States |
KONT | ONT | Ontario International Airport | Ontario | United States |
KMCO | MCO | Orlando International Airport | Orlando | United States |
KSFB | SFB | Orlando Sanford International Airport | Orlando | United States |
CYOW | YOW | Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | Canada |
MWCR | GCM | Owen Roberts International Airport | Georgetown | Cayman Islands |
KPBI | PBI | Palm Beach International Airport | West Palm Beach | United States |
KPHL | PHL | Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States |
MZBZ | BZE | Philip S. W. Goldson International Airport | Belize City | Belize |
KPHX | PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | United States |
KGSO | GSO | Piedmont Triad International Airport | Greensboro | United States |
KPIT | PIT | Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | United States |
TFFR | PTP | Pointe-à-Pitre Le Raizet | Pointe-à-Pitre | Guadeloupe |
KPDX | PDX | Portland International Airport | Portland | United States |
KPWM | PWM | Portland International Jetport Airport | Portland | United States |
TNCM | SXM | Princess Juliana International Airport | Saint Martin | Sint Maarten |
MDPC | PUJ | Punta Cana International Airport | Punta Cana | Dominican Republic |
KMLI | MLI | Quad City International Airport | Moline | United States |
KRDU | RDU | Raleigh Durham International Airport | Raleigh/Durham | United States |
KRND | RND | Randolph Air Force Base | Universal City | United States |
KHIB | HIB | Range Regional Airport | Hibbing | United States |
KRNO | RNO | Reno Tahoe International Airport | Reno | United States |
KRIC | RIC | Richmond International Airport | Richmond | United States |
KAMA | AMA | Rick Husband Amarillo International Airport | Amarillo | United States |
KLCK | LCK | Rickenbacker International Airport | Columbus | United States |
KROA | ROA | Roanoke–Blacksburg Regional Airport | Roanoke | United States |
KWRB | WRB | Robins Air Force Base | Warner Robins | United States |
KRST | RST | Rochester International Airport | Rochester | United States |
KDCA | DCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington | United States |
KSMF | SMF | Sacramento International Airport | Sacramento | United States |
KSLC | SLC | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | United States |
KSAT | SAT | San Antonio International Airport | San Antonio | United States |
KSAN | SAN | San Diego International Airport | San Diego | United States |
KSFO | SFO | San Francisco International Airport | San Francisco | United States |
KSRQ | SRQ | Sarasota Bradenton International Airport | Sarasota/Bradenton | United States |
KSAV | SAV | Savannah Hilton Head International Airport | Savannah | United States |
KBLV | BLV | Scott AFB/Midamerica Airport | Belleville | United States |
KSEA | SEA | Seattle-Tacoma International Airport | Seattle | United States |
KGSB | GSB | Seymour Johnson Air Force Base | Goldsboro | United States |
KSSC | SSC | Shaw Air Force Base | Sumter | United States |
KSPS | SPS | Sheppard Air Force Base-Wichita Falls Municipal Airport | Wichita Falls | United States |
KSUX | SUX | Sioux Gateway Col. Bud Day Field | Sioux City | United States |
KSBN | SBN | South Bend Regional Airport | South Bend | United States |
KRSW | RSW | Southwest Florida International Airport | Fort Myers | United States |
KSUS | SUS | Spirit of St Louis Airport | St Louis | United States |
KGEG | GEG | Spokane International Airport | Spokane | United States |
KSGF | SGF | Springfield Branson National Airport | Springfield | United States |
KSTL | STL | St Louis Lambert International Airport | St Louis | United States |
CYYT | YYT | St. John's International Airport | St. John's | Canada |
KSYR | SYR | Syracuse Hancock International Airport | Syracuse | United States |
KTLH | TLH | Tallahassee Regional Airport | Tallahassee | United States |
KTPA | TPA | Tampa International Airport | Tampa | United States |
PANC | ANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | United States |
KCID | CID | The Eastern Iowa Airport | Cedar Rapids | United States |
KPVD | PVD | Theodore Francis Green State Airport | Providence | United States |
KTIK | TIK | Tinker Air Force Base | Oklahoma City | United States |
MPTO | PTY | Tocumen International Airport | Tocumen | Panama |
KTOL | TOL | Toledo Express Airport | Toledo | United States |
KSUU | SUU | Travis Air Force Base | Fairfield | United States |
KTRI | TRI | Tri-Cities Regional TN/VA Airport | Bristol/Johnson/Kingsport | United States |
KHTS | HTS | Tri-State/Milton J. Ferguson Field | Huntington | United States |
KTUS | TUS | Tucson International Airport | Tucson | United States |
KTUL | TUL | Tulsa International Airport | Tulsa | United States |
KPAM | PAM | Tyndall Air Force Base | Panama City | United States |
KEND | END | Vance Air Force Base | Enid | United States |
CYVR | YVR | Vancouver International Airport | Vancouver | Canada |
KVBG | VBG | Vandenberg Air Force Base | Lompoc | United States |
CYYJ | YYJ | Victoria International Airport | Victoria | Canada |
KIAD | IAD | Washington Dulles International Airport | Washington | United States |
KSZL | SZL | Whiteman Air Force Base | Knob Noster | United States |
KICT | ICT | Wichita Eisenhower National Airport | Wichita | United States |
KOKC | OKC | Will Rogers World Airport | Oklahoma City | United States |
KHOU | HOU | William P Hobby Airport | Houston | United States |
CYWG | YWG | Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | Winnipeg | Canada |
KFFO | FFO | Wright-Patterson Air Force Base | Dayton | United States |
KCRW | CRW | Yeager Airport | Charleston | United States |
About North America
Airport codes North America
Find your airport code in this complete list of airport codes in North America. Search for major codes of North American airports alphabetically, by country or by region. Get IATA codes, ICAO codes and North American country codes from the largest international airports in the United States, Canada and Mexico. But also to the smallest local airports in North America like the Bahamas, Belize and the Dominican Republic.
North American airports
We also provide flight and travel information from the largest airports in North America. Services like public transportation, the best prices for airport taxi services, airport parking, car rentals and airport hotels of almost every North American airport, country and region.
About North America
On the northern hemisphere lies the continent North America. North America is bordered by the Arctic Ocean in the north and by South America and the Caribbean Sea in the west. With approximately 24,709,000km², the continent covers about 4.8% of the land area of the Earth and about 16.5% of the land surface in the world. In terms of land area, North America is, after the continents Asia and Africa, the third largest continent in the world. In terms of world population the fourth largest continent after Asia, Africa and Europe. The biggest country in North America is The United States with 326.625.791 inhabitants. The land area of The United States is 9.834.000 km².
With over 104 million passengers in 2018 Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) in Atlanta, The United States is the busiest airport in North America.
How many large and medium airports are there in North America?
North America has a total of 1431 airports with scheduled flight connections. In North America there are 204 large airports and 1227 medium airports. View the detailled map and complete list of airports in North America and find out more information about services and airport facilities in North America.
Countries in North America
Code | Name | Native name | Currency |
---|---|---|---|
AIA | Anguilla | Anguilla | East Caribbean dollar |
ATG | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | East Caribbean dollar |
ABW | Aruba | Aruba | Aruban florin |
BHS | Bahamas | Bahamas | Bahamian dollar |
BRB | Barbados | Barbados | Barbadian dollar |
BLZ | Belize | Belize | Belize dollar |
BMU | Bermuda | Bermuda | Bermudian dollar |
VGB | British Virgin Islands | British Virgin Islands | [D] and United States dollar |
CAN | Canada | Canada | Canadian dollar |
BES | Caribbean Netherlands | Bonaire | United States dollar |
CYM | Cayman Islands | Cayman Islands | Cayman Islands dollar |
CRI | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rican colón |
CUB | Cuba | Cuba | Cuban convertible peso and Cuban peso |
CUW | Curaçao | Curaçao | Netherlands Antillean guilder |
DMA | Dominica | Dominica | East Caribbean dollar |
DOM | Dominican Republic | República Dominicana | Dominican peso |
SLV | El Salvador | El Salvador | United States dollar |
GRL | Greenland | Kalaallit Nunaat | Danish krone |
GRD | Grenada | Grenada | East Caribbean dollar |
GLP | Guadeloupe | Guadeloupe | Euro |
GTM | Guatemala | Guatemala | Guatemalan quetzal |
HTI | Haiti | Haïti | Haitian gourde |
HND | Honduras | Honduras | Honduran lempira |
JAM | Jamaica | Jamaica | Jamaican dollar |
MTQ | Martinique | Martinique | Euro |
MEX | Mexico | México | Mexican peso |
MSR | Montserrat | Montserrat | East Caribbean dollar |
NIC | Nicaragua | Nicaragua | Nicaraguan córdoba |
PAN | Panama | Panamá | Panamanian balboa and United States dollar |
PRI | Puerto Rico | Puerto Rico | United States dollar |
BLM | Saint Barthélemy | Saint-Barthélemy | Euro |
KNA | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis | East Caribbean dollar |
LCA | Saint Lucia | Saint Lucia | East Caribbean dollar |
MAF | Saint Martin | Saint-Martin | Euro |
SPM | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon | Euro |
VCT | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean dollar |
SXM | Sint Maarten | Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder |
TTO | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar |
TCA | Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos Islands | United States dollar |
VIR | U.S. Virgin Islands | Virgin Islands of the United States | United States dollar |
USA | United States | United States | United States dollar |